Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 29-Apr-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 8662
Summe Dateien 8630
Summe Seiten 8654
Summe Besuche 43
Total kB Files 1953
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 360 1767
Anfragen pro Tag 8662 8662
Dateien pro Tag 8630 8630
Seiten pro Tag 8654 8654
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 43 43
kB Files per Day 1953 1953
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,63% 8630
Code 400 - Bad Request 0,13% 11
Code 404 - Not Found 0,24% 21

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
29 8662 100,00% 8630 100,00% 8654 100,00% 43 100,00% 43 100,00% 1953 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 371 371 4,28% 370 370 4,29% 371 371 4,29% 102 102 5,23%
1 1288 1288 14,87% 1288 1288 14,92% 1288 1288 14,88% 289 289 14,78%
2 1320 1320 15,24% 1312 1312 15,20% 1318 1318 15,23% 338 338 17,32%
3 1283 1283 14,81% 1277 1277 14,80% 1279 1279 14,78% 306 306 15,69%
4 1697 1697 19,59% 1693 1693 19,62% 1696 1696 19,60% 371 371 19,00%
5 1767 1767 20,40% 1757 1757 20,36% 1767 1767 20,42% 361 361 18,47%
6 936 936 10,81% 933 933 10,81% 935 935 10,80% 186 186 9,51%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8629 99,62% 1932 98,91% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8629 99,62% 1932 98,91% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8629 99,62% 32 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8629 99,62% 27 100,00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8532 98,50% 8532 98,86% 1050 53,76% 1 2,33% ::1
2 70 0,81% 70 0,81% 749 38,36% 1 2,33% 193.254.185.4
3 5 0,06% 2 0,02% 11 0,54% 1 2,33% 152.32.129.154
4 4 0,05% 2 0,02% 15 0,77% 1 2,33% 34.62.187.246
5 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 147.185.132.213
6 2 0,02% 1 0,01% 4 0,19% 2 4,65% 185.242.226.112
7 2 0,02% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 213.209.159.175
8 2 0,02% 2 0,02% 7 0,33% 1 2,33% 45.135.193.131
9 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 45.156.129.75
10 2 0,02% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,33% 45.156.129.78
11 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 5.61.209.107
12 2 0,02% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,33% 85.11.183.21
13 2 0,02% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,33% 85.11.183.23
14 2 0,02% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,33% 85.11.183.27
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 93.174.93.12
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,33% 95.214.53.42
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,33% 103.142.88.197
18 1 0,01% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,33% 103.74.20.23
19 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,33% 104.243.32.235
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,33% 104.243.35.45
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 104.252.175.247
22 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 122.32.156.157
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,17% 1 2,33% 132.247.186.99
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 159.223.63.125
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 167.250.224.25
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 176.65.139.156
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 176.65.139.177
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,33% 184.105.139.67
29 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,33% 194.165.16.166
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,33% 20.163.15.34

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8532 98,50% 8532 98,86% 1050 53,76% 1 2,33% ::1
2 70 0,81% 70 0,81% 749 38,36% 1 2,33% 193.254.185.4
3 4 0,05% 2 0,02% 15 0,77% 1 2,33% 34.62.187.246
4 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 122.32.156.157
5 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 20.199.125.207
6 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 220.146.166.132
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 159.223.63.125
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,55% 1 2,33% 176.65.139.156
9 5 0,06% 2 0,02% 11 0,54% 1 2,33% 152.32.129.154
10 2 0,02% 2 0,02% 7 0,33% 1 2,33% 45.135.193.131

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8660 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/
3 1 0,01% http://89.200.174.16:80/

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8532 98,50% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 8 0,09% Go-http-client/1.1
3 4 0,05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4 3 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 3 0,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
6 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 2 0,02% Mozilla/5.0 (compatible)
9 2 0,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 2 0,02% Umai-Scanner/2.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
11 2 0,02% python-httpx/0.28.1
12 1 0,01% Mozilla/5.0
13 1 0,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G610F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Mobile Saf
14 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 8_1) AppleWebKit/595.48 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.2357 Safari/537.36
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8662 100,00% 8630 100,00% 1953 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23