Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 25-Mai-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 4717
Summe Dateien 4591
Summe Seiten 4656
Summe Besuche 35
Total kB Files 1551
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 32
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 24
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 196 847
Anfragen pro Tag 4717 4717
Dateien pro Tag 4591 4591
Seiten pro Tag 4656 4656
Sites per Day 32 32
Besuche pro Tag 35 35
kB Files per Day 1551 1551
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,33% 4591
Code 400 - Bad Request 0,17% 8
Code 404 - Not Found 2,50% 118

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
25 4717 100,00% 4591 100,00% 4656 100,00% 35 100,00% 32 100,00% 1551 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 615 615 13,04% 610 610 13,29% 613 613 13,17% 193 193 12,43%
1 679 679 14,39% 679 679 14,79% 679 679 14,58% 227 227 14,66%
2 847 847 17,96% 740 740 16,12% 792 792 17,01% 304 304 19,60%
3 663 663 14,06% 658 658 14,33% 663 663 14,24% 217 217 13,96%
4 768 768 16,28% 761 761 16,58% 764 764 16,41% 246 246 15,85%
5 743 743 15,75% 742 742 16,16% 743 743 15,96% 245 245 15,80%
6 402 402 8,52% 401 401 8,73% 402 402 8,63% 120 120 7,71%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4591 97,33% 1487 95,83% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4591 97,33% 1487 95,83% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4591 97,33% 33 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4591 97,33% 25 100,00% /

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4487 95,12% 4487 97,73% 552 35,59% 1 2,86% ::1
2 76 1,61% 76 1,66% 813 52,43% 1 2,86% 193.254.185.4
3 61 1,29% 1 0,02% 34 2,22% 1 2,86% 192.253.248.169
4 46 0,98% 1 0,02% 34 2,20% 1 2,86% 185.113.10.178
5 6 0,13% 1 0,02% 6 0,37% 1 2,86% 193.32.162.104
6 4 0,08% 0 0,00% 2 0,12% 0 0,00% 172.235.255.170
7 4 0,08% 4 0,09% 13 0,84% 4 11,43% 45.148.10.67
8 3 0,06% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,86% 184.105.139.68
9 3 0,06% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,86% 64.62.156.80
10 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 2,86% 185.222.106.15
11 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,86% 205.210.31.210
12 2 0,04% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 27.102.121.17
13 2 0,04% 2 0,04% 6 0,42% 2 5,71% 71.6.232.24
14 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 104.155.11.101
15 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 170.106.72.93
16 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,86% 194.165.16.161
17 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,86% 20.168.121.141
18 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,86% 20.168.7.2
19 1 0,02% 1 0,02% 11 0,69% 1 2,86% 221.158.221.154
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 43.157.172.39
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 43.162.95.192
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 43.164.192.151
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 43.165.198.144
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 44.203.158.255
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 45.79.115.134
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 45.79.207.181
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 45.79.211.97
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 47.93.219.142
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,86% 49.51.183.220
30 1 0,02% 1 0,02% 11 0,69% 1 2,86% 51.254.59.113

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 76 1,61% 76 1,66% 813 52,43% 1 2,86% 193.254.185.4
2 4487 95,12% 4487 97,73% 552 35,59% 1 2,86% ::1
3 61 1,29% 1 0,02% 34 2,22% 1 2,86% 192.253.248.169
4 46 0,98% 1 0,02% 34 2,20% 1 2,86% 185.113.10.178
5 4 0,08% 4 0,09% 13 0,84% 4 11,43% 45.148.10.67
6 2 0,04% 1 0,02% 11 0,72% 1 2,86% 27.102.121.17
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,69% 1 2,86% 221.158.221.154
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,69% 1 2,86% 51.254.59.113
9 2 0,04% 2 0,04% 6 0,42% 2 5,71% 71.6.232.24
10 6 0,13% 1 0,02% 6 0,37% 1 2,86% 193.32.162.104

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4717 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 24 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4487 95,12% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 61 1,29% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; en-gb; GT-P5100 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
3 46 0,98% libredtail-http
4 6 0,13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 4 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
7 4 0,08% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
8 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
9 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/134.0.6998.99 Mobile/15
13 1 0,02% Go-http-client/1.1
14 1 0,02% Mozilla/5.0
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-F9560 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4717 100,00% 4591 100,00% 1551 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23