Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 28-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 8107
Summe Dateien 7517
Summe Seiten 7638
Summe Besuche 54
Total kB Files 2186
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 337 1548
Anfragen pro Tag 8107 8107
Dateien pro Tag 7517 7517
Seiten pro Tag 7638 7638
Sites per Day 49 49
Besuche pro Tag 54 54
kB Files per Day 2186 2186
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,72% 7517
Code 400 - Bad Request 0,22% 18
Code 404 - Not Found 7,04% 571
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
28 8107 100,00% 7517 100,00% 7638 100,00% 54 100,00% 49 100,00% 2186 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1548 1548 19,09% 1041 1041 13,85% 1109 1109 14,52% 522 522 23,86%
1 1195 1195 14,74% 1191 1191 15,84% 1195 1195 15,65% 299 299 13,67%
2 1254 1254 15,47% 1197 1197 15,92% 1230 1230 16,10% 330 330 15,08%
3 1128 1128 13,91% 1120 1120 14,90% 1127 1127 14,76% 278 278 12,73%
4 1013 1013 12,50% 1007 1007 13,40% 1010 1010 13,22% 276 276 12,62%
5 1368 1368 16,87% 1362 1362 18,12% 1366 1366 17,88% 327 327 14,95%
6 601 601 7,41% 599 599 7,97% 601 601 7,87% 155 155 7,09%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7517 92,72% 1895 86,69% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7517 92,72% 1895 86,69% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7517 92,72% 45 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7517 92,72% 34 100,00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7400 91,28% 7400 98,44% 911 41,66% 1 1,85% ::1
2 415 5,12% 6 0,08% 217 9,93% 2 3,70% 195.178.110.28
3 146 1,80% 2 0,03% 96 4,40% 1 1,85% 213.209.159.154
4 75 0,93% 75 1,00% 803 36,72% 1 1,85% 193.254.185.4
5 6 0,07% 2 0,03% 9 0,39% 1 1,85% 16.58.56.214
6 6 0,07% 2 0,03% 9 0,39% 1 1,85% 18.218.118.203
7 6 0,07% 0 0,00% 3 0,14% 5 9,26% 5.61.209.44
8 3 0,04% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,85% 185.242.3.191
9 3 0,04% 1 0,01% 4 0,19% 1 1,85% 216.218.206.69
10 3 0,04% 1 0,01% 4 0,19% 2 3,70% 64.62.156.172
11 2 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 1,85% 150.107.36.82
12 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,85% 162.217.100.41
13 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,85% 198.235.24.162
14 2 0,02% 2 0,03% 6 0,30% 2 3,70% 77.90.185.248
15 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 2 3,70% 93.174.93.12
16 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 13.86.115.97
17 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,85% 130.12.180.52
18 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 1,85% 143.198.115.76
19 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 1,85% 147.185.132.100
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 170.106.179.68
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 172.105.128.13
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 172.236.228.38
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 173.255.221.189
24 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,85% 18.116.101.220
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,85% 185.242.226.112
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,85% 185.254.197.231
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 192.248.150.180
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 20.150.192.63
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 205.210.31.79
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,85% 3.85.57.190

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7400 91,28% 7400 98,44% 911 41,66% 1 1,85% ::1
2 75 0,93% 75 1,00% 803 36,72% 1 1,85% 193.254.185.4
3 415 5,12% 6 0,08% 217 9,93% 2 3,70% 195.178.110.28
4 146 1,80% 2 0,03% 96 4,40% 1 1,85% 213.209.159.154
5 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 2 3,70% 93.174.93.12
6 2 0,02% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,85% 162.217.100.41
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 1,85% 147.185.132.100
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,49% 1 1,85% 143.198.115.76
9 6 0,07% 2 0,03% 9 0,39% 1 1,85% 16.58.56.214
10 6 0,07% 2 0,03% 9 0,39% 1 1,85% 18.218.118.203

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8100 99,91% - (Direct Request)
2 6 0,07% http://151.252.48.146/
3 1 0,01% http://151.252.48.146/wp-admin/admin.php

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7400 91,28% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 363 4,48% Go-http-client/1.1
3 146 1,80% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; en-us) AppleWebKit/531.2+ (KHTML, like Gecko) Version/4.0.1 Safari/530.18
4 43 0,53% Mozilla/5.0
5 6 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 6 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 6 0,07% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 4 0,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
9 4 0,05% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8107 100,00% 7517 100,00% 2186 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23