Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 26-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 15980
Summe Dateien 14498
Summe Seiten 14977
Summe Besuche 47
Total kB Files 3649
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 374
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 665 2955
Anfragen pro Tag 15980 15980
Dateien pro Tag 14498 14498
Seiten pro Tag 14977 14977
Sites per Day 47 47
Besuche pro Tag 47 47
kB Files per Day 3649 3649
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 90,73% 14498
Code 400 - Bad Request 0,29% 47
Code 403 - Forbidden 0,04% 7
Code 404 - Not Found 8,93% 1427
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
26 15980 100,00% 14498 100,00% 14977 100,00% 47 100,00% 47 100,00% 3649 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1450 1450 9,07% 1448 1448 9,99% 1449 1449 9,67% 276 276 7,57%
1 2955 2955 18,49% 2376 2376 16,39% 2548 2548 17,01% 725 725 19,88%
2 2466 2466 15,43% 2274 2274 15,68% 2329 2329 15,55% 606 606 16,60%
3 2703 2703 16,91% 2346 2346 16,18% 2466 2466 16,47% 671 671 18,37%
4 2393 2393 14,97% 2372 2372 16,36% 2388 2388 15,94% 487 487 13,34%
5 2770 2770 17,33% 2441 2441 16,84% 2554 2554 17,05% 661 661 18,11%
6 1243 1243 7,78% 1241 1241 8,56% 1243 1243 8,30% 223 223 6,12%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 14496 90,71% 2936 80,45% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 14496 90,71% 2936 80,45% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14496 90,71% 42 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14496 90,71% 32 100,00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 14357 89,84% 14357 99,03% 1767 48,41% 1 2,13% ::1
2 575 3,60% 4 0,03% 280 7,66% 1 2,13% 34.6.179.97
3 337 2,11% 8 0,06% 201 5,51% 1 2,13% 34.34.229.121
4 337 2,11% 8 0,06% 201 5,51% 1 2,13% 34.96.45.153
5 166 1,04% 6 0,04% 147 4,04% 1 2,13% 80.94.95.211
6 73 0,46% 73 0,50% 781 21,41% 1 2,13% 193.254.185.4
7 30 0,19% 5 0,03% 29 0,80% 1 2,13% 45.148.10.9
8 25 0,16% 1 0,01% 22 0,61% 1 2,13% 93.123.109.228
9 19 0,12% 4 0,03% 35 0,96% 1 2,13% 216.180.246.48
10 6 0,04% 1 0,01% 6 0,16% 1 2,13% 199.45.155.56
11 5 0,03% 1 0,01% 13 0,35% 1 2,13% 86.54.31.40
12 4 0,03% 2 0,01% 22 0,61% 2 4,26% 151.243.11.231
13 3 0,02% 1 0,01% 4 0,12% 1 2,13% 154.83.197.10
14 3 0,02% 1 0,01% 4 0,12% 1 2,13% 160.250.129.45
15 3 0,02% 2 0,01% 22 0,60% 2 4,26% 195.178.110.204
16 2 0,01% 1 0,01% 11 0,31% 1 2,13% 151.243.11.9
17 2 0,01% 1 0,01% 4 0,10% 1 2,13% 159.89.161.152
18 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,13% 198.235.24.184
19 2 0,01% 2 0,01% 21 0,59% 1 2,13% 45.198.224.26
20 2 0,01% 1 0,01% 4 0,10% 1 2,13% 47.77.215.113
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,09% 1 2,13% 100.31.87.143
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 1 2,13% 119.28.89.249
23 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 1 2,13% 120.157.148.50
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,09% 1 2,13% 142.93.115.5
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,09% 1 2,13% 144.202.92.17
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,09% 1 2,13% 167.71.133.68
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,09% 1 2,13% 172.236.228.224
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 173.239.198.137
29 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 1 2,13% 176.120.22.240
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 1 2,13% 20.118.216.53

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 14357 89,84% 14357 99,03% 1767 48,41% 1 2,13% ::1
2 73 0,46% 73 0,50% 781 21,41% 1 2,13% 193.254.185.4
3 575 3,60% 4 0,03% 280 7,66% 1 2,13% 34.6.179.97
4 337 2,11% 8 0,06% 201 5,51% 1 2,13% 34.34.229.121
5 337 2,11% 8 0,06% 201 5,51% 1 2,13% 34.96.45.153
6 166 1,04% 6 0,04% 147 4,04% 1 2,13% 80.94.95.211
7 19 0,12% 4 0,03% 35 0,96% 1 2,13% 216.180.246.48
8 30 0,19% 5 0,03% 29 0,80% 1 2,13% 45.148.10.9
9 25 0,16% 1 0,01% 22 0,61% 1 2,13% 93.123.109.228
10 4 0,03% 2 0,01% 22 0,61% 2 4,26% 151.243.11.231

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15972 99,95% - (Direct Request)
2 4 0,03% http://151.252.48.146:80
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
4 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
5 1 0,01% http://89.200.174.16/
6 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 374 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14357 89,84% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 437 2,73% Mozilla/5.0
3 236 1,48% feroxbuster/2.13.1
4 166 1,04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9b3pre) Gecko/2008020509 Firefox/3.0b3pre
5 22 0,14% l9explore/1.2.2
6 18 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
7 11 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/grokbot)
8 10 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot)
9 10 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; Slackbot-LinkExpanding/1.0; +https://api.slack.com/robots)
10 10 0,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/grokbot)
11 9 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 9 0,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Bytespider; +https://zhanzhang.toutiao.com/)
13 9 0,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Claude-SearchBot/1.0; +https://www.anthropic.com/claude-search
14 9 0,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Claude-User/1.0; +https://www.anthropic.com/claude-user)
15 8 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; Claude-User/1.0; +https://www.anthropic.com/claude-user)

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 15980 100,00% 14498 100,00% 3649 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23